記事の内容
- 夫婦2人分のつみたてNISA運用実績
- 子ども2人分のジュニアNISA運用実績
この記事を読めば
つみたてNISAやジュニアNISAの
経過をたどることができるので
悩めるネコ
と、「始める前の不安」や
悩めるネコ
と、「始めたあとの不安」への
心の準備ができます。
書いている人のプロフィール
・2020年10月につみたてNISAを開始
・初めは2,500円/月でスタート
・現在は妻と共に満額の33,333円/月
・その他に投資信託も定期購入中
・児童手当分でジュニアNISA
すでに資産運用を始めている方にとっては
他の家庭の運用経過を見ることで
見直しや検討の機会になると思います。
2022年の運用実績はこちら▼
タップできる目次
我が家におけるNISAの位置づけ
ぽちぽち財閥における
NISAの位置づけとしては
以下のとおりです。
ぽちぽち | 非課税のメリットを最大限受けるインデックス投資 |
ぽち妻 | 非課税のメリットを最大限受けるインデックス投資 |
ぽち太郎 | 将来持たせる用 |
ぽち次郎 | 将来持たせる用 |
2023/01現在
2023年NISA&投資信託運用計画
2023年つみたてNISA&ジュニアNISA
の予定は以下のとおり。
| 証券口座 | つみたて金額 |
---|
ぽちぽちつみたてNISA | SBI証券 | 33,333円/月 |
ぽちぽち投資信託 | マネックス証券 | 16,667円/月 |
ぽち妻つみたてNISA | SBI証券 | 33,333円/月 |
ぽち妻投資信託 | SBI証券 | 16,667円/月 |
ぽち妻個人用投資信託 | マネックス証券 | 50,000円/月 |
ぽち太郎ジュニアNISA | 楽天証券 | 10,000円/月 |
ぽち次郎ジュニアNISA | 楽天証券 | 15,000円/月 |
2022年までつみたてNISAは
楽天証券でおこなっていましたが
2023年はSBI証券にしました。
つみたてNISA&投資信託の月ごとの運用実績
2023年夫婦2人分の
つみたてNISAと投資信託の
運用実績を月ごとにまとめています。
2020年10月から開始
毎月15日時点で記録
ぽちぽちのつみたてNISA&投資信託
つみたてNISA33,333円/月に加え
16,667円/月の投資信託の
運用実績です。
| 証券口座 | 金額 | 投資先 |
---|
つみたてNISA | SBI証券 | 33,333円/月 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
投資信託 | マネックス証券 | 10,000円/月 | iFreeレバレッジNASDAQ100 |
投資信託 | マネックス証券 | 6,667円/月 | Tracers S&P500 配当貴族インデックス |
マネックス証券 × マネックスカード
の投信積立は還元率1.1%です。
楽天証券でつみたてNISAをしていたときから
続けているので、投資信託分は今年も
マネックス証券
で続けることにしました。
“
引用:楽天証券
”
“
引用:SBI証券
”
“
引用:マネックス証券
”
スクロールできます
| 2023/01 |
原資合計 | 1,165,502円 |
評価損益 | +8,017円 |
時価評価額 | +1,173,519円 |
評価損益% | +0.68% |
円安の影響をめちゃくちゃ受けました。
昨年末は含み益が6.8%もあったのに……
まぁ、積み立てる時期なので
安くたくさん購入できると言い聞かせます。
“
引用:楽天証券
”
“
引用:SBI証券
”
“
引用:マネックス証券
”
スクロールできます
| 2023/01 | 2023/02 | 先月比 |
原資合計 | 1,165,502円 | 1,215,506円 | +50,004円 |
評価損益 | +8,017円 | +100,621円 | +92,604円 |
時価評価額 | +1,173,519円 | +1,316,127円 | +142,608円 |
評価損益% | +0.68% | +8.28% | +7.60% |
いい感じに含み益が復活!
淡々と積み立てます。
スクショの取り忘れで
3月は17日時点でのデータです。
“
引用:楽天証券
”
“
引用:SBI証券
”
“
引用:マネックス証券
”
スクロールできます
| 2023/02 | 2023/03 | 先月比 |
原資合計 | 1,215,506円 | 1,266,503円 | +50,997円 |
評価損益 | +100,621円 | +63,778円 | -36,842円 |
時価評価額 | +1,316,127円 | +1,330,281円 | +14,154円 |
評価損益% | +8.28% | +5.04% | -3.24% |
SBI証券にて余っていたVポイントで
投資信託を購入した分、+1,000円
となっています。
“
引用:楽天証券
”
“
引用:SBI証券
”
“
引用:マネックス証券
”
スクロールできます
| 2023/03 | 2023/04 | 先月比 |
原資合計 | 1,266,503円 | 1,316,501円 | +49,998円 |
評価損益 | +63,778円 | +126,676円 | +62,898円 |
時価評価額 | +1,330,281円 | +1,443,177円 | +112,836円 |
評価損益% | +5.04% | +9.62% | +4.58% |
“
引用:楽天証券
”
“
引用:SBI証券
”
“
引用:マネックス証券
”
スクロールできます
| 2023/04 | 2023/05 | 先月比 |
原資合計 | 1,316,501円 | 1,366,505円 | 50,004円 |
評価損益 | +126,676円 | +148,541円 | +21,865円 |
時価評価額 | +1,443,177円 | +1,515,508円 | +72,331円 |
評価損益% | +9.62% | +10.87% | +1.25% |
ぽち妻のつみたてNISA&投資信託
33,333円/月のつみたてNISAと
16,667円/月の投資信託の
運用実績です。
加えてぽち妻の個人財産で
投資信託を購入しています。
| 証券口座 | 金額 | 投資先 |
---|
つみたてNISA | SBI証券 | 33,333円/月 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
投資信託 | SBI証券 | 16,667円/月 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
投資信託 | マネックス証券 | 50,000円/月 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
“
引用:楽天証券
”
“
引用:SBI証券
”
スクロールできます
| 2023/01 |
原資合計 | 1,049,995円 |
評価損益 | +1,740円 |
時価評価額 | +1,051,735円 |
評価損益% | +0.17% |
個人財産
“
引用:マネックス証券
”
レバナスはポイ活での口座開設時のものです
“
引用:楽天証券
”
“
引用:SBI証券
”
スクロールできます
| 2023/01 | 2023/02 | 先月比 |
原資合計 | 1,049,995円 | 1,099,999円 | +50,004円 |
評価損益 | +1,740円 | +55,508円 | +53,768円 |
時価評価額 | +1,051,735円 | +1,115,507円 | +63,772円 |
評価損益% | +0.17% | 5.01% | +4.84% |
妻の個人財産分
“
引用:マネックス証券
”
スクショの取り忘れで
3月は17日時点でのデータです。
“
引用:楽天証券
”
“
引用:SBI証券
”
スクロールできます
| 2023/02 | 2023/03 | 先月比 |
原資合計 | 1,099,999円 | 1,149,999円 | +50,000円 |
評価損益 | +55,508円 | +18,404円 | -37,104円 |
時価評価額 | +1,115,507円 | +1,168,403円 | +52,896円 |
評価損益% | 5.01% | +1.60% | -3.41% |
ぽち妻個人財産
“
引用:マネックス証券
”
“
引用:楽天証券
”
“
引用:SBI証券
”
スクロールできます
| 2023/03 | 2023/04 | 先月比 |
原資合計 | 1,149,999円 | 1,199,998円 | +49,999円 |
評価損益 | +18,404円 | +64,452円 | +46,048円 |
時価評価額 | +1,168,403円 | +1,264,450円 | +96,047円 |
評価損益% | +1.60% | +5.37% | +3.77% |
ぽち妻個人財産
“
引用:マネックス証券
”
“
引用:楽天証券
”
“
引用:SBI証券
”
スクロールできます
| 2023/04 | 2023/05 | 先月比 |
原資合計 | 1,199,998円 | 1,250,002円 | +50,004円 |
評価損益 | +64,452円 | +79,660円 | +15,208円 |
時価評価額 | +1,264,450円 | +1,329,662円 | +65,212円 |
評価損益% | +5.37% | +6.37% | +1.00% |
ぽち妻個人財産
“
引用:マネックス証券
”
ジュニアNISA運用実績
2023年の子どもたち2人分の
ジュニアNISA運用実績です。
月額積立は児童手当て分ですが
子どもたちが頂いたお年玉やお祝いで
積立に回せそうなものは家族会議のもと
ジュニアNISAにまわしています。
毎月15日時点で記録
楽天証券で運用
ぽち太郎のジュニアNISA
“
”
スクロールできます
| 2023/01 |
原資合計 | 678,999円 |
評価損益 | +81,796円 |
時価評価額 | +760,796円 |
評価損益% | +12.0% |
月1万円をオルカンに入れています。
“
引用:楽天証券
”
スクロールできます
| 2023/01 | 2023/02 | 先月比 |
原資合計 | 678,999円 | 688,999円 | +10,000円 |
評価損益 | +81,796円 | +124,264円 | +42,468円 |
時価評価額 | +760,796円 | +813,264円 | +52,468円 |
評価損益% | +12.0% | +18.0% | +6.0% |
スクショの取り忘れで
3月は17日時点でのデータです。
“
引用:楽天証券
”
スクロールできます
| 2023/02 | 2023/03 | 先月比 |
原資合計 | 688,999円 | 698,999円 | +10,000円 |
評価損益 | +124,264円 | +93,268円 | -30,996円 |
時価評価額 | +813,264円 | +792,268円 | -20,996円 |
評価損益% | +18.0% | +13.3% | -4.7% |
“
引用:楽天証券
”
スクロールできます
| 2023/03 | 2023/04 | 先月比 |
原資合計 | 698,999円 | 708,999円 | +10,000円 |
評価損益 | +93,268円 | +132,597円 | +39,329円 |
時価評価額 | +792,268円 | +841,597円 | +493,329円 |
評価損益% | +13.3% | +18.7% | +5.4% |
“
引用:楽天証券
”
スクロールできます
| 2023/04 | 2023/05 | 先月比 |
原資合計 | 708,999円 | 718,998円 | +9,999円 |
評価損益 | +132,597円 | +141,302円 | +8,705円 |
時価評価額 | +841,597円 | +860,302円 | 18,705円 |
評価損益% | +18.7% | +19.6% | +0.9% |
ぽち次郎のジュニアNISA
“
引用:楽天証券
”
スクロールできます
| 2023/01 |
原資合計 | 567,000円 |
評価損益 | +25,676円 |
時価評価額 | +592,677円 |
評価損益% | +4.53% |
月1.5万円をオルカンに
積み立てています。
“
引用:楽天証券
”
スクロールできます
| 2023/01 | 2023/02 | 先月比 |
原資合計 | 567,000円 | 581,999円 | +14,999円 |
評価損益 | +25,676円 | +59,148円 | +33,472円 |
時価評価額 | +592,677円 | +641,148円 | +48,471円 |
評価損益% | +4.53% | +10.16% | +5.63% |
スクショの取り忘れで
3月は17日時点でのデータです。
“
”
スクロールできます
| 2023/02 | 2023/03 | 先月比 |
原資合計 | 581,999円 | 596,999円 | +15,000円 |
評価損益 | +59,148円 | +34,618円 | -24,530円 |
時価評価額 | +641,148円 | +631,618円 | -9,530円 |
評価損益% | +10.16% | +5.80% | -4.36% |
“
引用:楽天証券
”
スクロールできます
| 2023/03 | 2023/04 | 先月比 |
原資合計 | 596,999円 | 612,000円 | +15,001円 |
評価損益 | +34,618円 | +65,856円 | +31,238円 |
時価評価額 | +631,618円 | +677,856円 | +46,239円 |
評価損益% | +5.80% | +10.8% | +4.28% |
“
引用:楽天証券
”
スクロールできます
| 2023/04 | 2023/05 | 先月比 |
原資合計 | 612,000円 | 627,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +65,856円 | +72,862円 | +7,006円 |
時価評価額 | +677,856円 | +699,863円 | +22,007円 |
評価損益% | +10.8% | +11.6% | +0.8% |
・投資は自己判断、自己責任で
・情報は複数箇所から仕入れる
我が家の場合
金額や投資先は家族で話し合いのもと
決定しています。
年齢、年収、家族構成などを考慮し
ご自身に合った運用
をお願いします。
投資を始めてみたいけど
悩めるネコ
という方にはつみたてNISAをオススメします。
ぽちぽち
あわせて読みたい
【仕組み解説】初めての投資は積立(つみたて)NISAで投資信託!
投資って何からはじめたら? 僕がオススメするのは つみたてNISA です。 記事の内容 NISAについてつみたてNISAとはつみたてNISAのメリットつみたてNISAのデメリッ…
参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき
ありがとうございました。
コメント