記事の内容
- 夫婦2人分のつみたてNISA運用実績
- 子ども2人分のジュニアNISA運用実績
この記事を読めば
つみたてNISAやジュニアNISAの
経過をたどることができるので
悩めるネコ
と、「始める前の不安」や
悩めるネコ
と、「始めたあとの不安」への
心の準備ができます。
書いている人のプロフィール
・2020年10月につみたてNISAを開始
・初めは2,500円/月でスタート
・現在は妻と共に満額の33,333円/月
・その他に投資信託も定期購入中
・児童手当分でジュニアNISA
すでに資産運用を始めている方にとっては
他の家庭の運用経過を見ることで
見直しや検討の機会になると思います。
2022年の運用実績はこちら▼
タップできる目次
我が家におけるNISAの位置づけ
ぽちぽち財閥における
NISAの位置づけとしては
以下のとおりです。
ぽちぽち | 非課税のメリットを最大限受けるインデックス投資 |
ぽち妻 | 非課税のメリットを最大限受けるインデックス投資 |
ぽち太郎 | 将来持たせる用 |
ぽち次郎 | 将来持たせる用 |
2023/08現在
2023年NISA&投資信託運用計画
2023年つみたてNISA&ジュニアNISA
の予定は以下のとおり。
| 証券口座 | つみたて金額 |
---|
ぽちぽちつみたてNISA | SBI証券 | 33,333円/月 |
ぽちぽち投資信託 | マネックス証券 | 16,667円/月 |
ぽち妻つみたてNISA | SBI証券 | 33,333円/月 |
ぽち妻投資信託 | SBI証券 | 16,667円/月 |
ぽち妻個人用投資信託 | マネックス証券 | 50,000円/月 |
ぽち太郎ジュニアNISA | 楽天証券 | 10,000円/月 |
ぽち次郎ジュニアNISA | 楽天証券 | 15,000円/月 |
2022年までつみたてNISAは
楽天証券でおこなっていましたが
2023年はSBI証券にしました。
計画変更:特定口座分の一括売却を決めました
2023年9月車の買い替えのために
特定口座分を一括で売却しました。
ざっくりと売却益は以下のとおり▼
| 原資 | 売却時評価額 | 税引き後損益 | おおよその損益 |
---|
家計全体 | 746,346円 | 892,179円 | 116,666円 | 74万 → 86万 |
妻個人財産 | 911,489円 | 1,071,963円 | 128,379円 | 91万 → 104万 |
ぽちぽち
記事の下のほうに詳細をまとめています。
2023年つみたてNISA&ジュニアNISA運用成績まとめ
ぽちぽち
スクロールできます
| 2023/1 | 2023/12 | 先月比 |
原資合計 | 1,165,502円 | 1,285,841円 | +120,339円 |
評価損益 | +8,017円 | +409,775円 | +401,758円 |
時価評価額 | +1,173,519円 | +1,695,616円 | +522,097円 |
評価損益% | +0.7% | +31.9% | +31.2% |
つみたてNISA以外の投資信託を全て売ったので
原資の合計が少なくなっています。
それ以上に評価損益が増えているので
恩恵を受けていると言えます。
ぽち妻
スクロールできます
| 2023/1 | 2023/12 | 差 |
原資合計 | 1,049,955円 | 1,283,337円 | +233,382円 |
評価損益 | +1,740円 | +267,502円 | +265,762円 |
時価評価額 | +1,051,735円 | +1,550,839円 | +499,144円 |
評価損益% | +0.2% | +20.1% | +19.9% |
こちらもつみたてNISA以外を売却。
にも関わらず、大分増えました。
来年以降もこつこつ積み立てします。
ぽち太郎
スクロールできます
| 2023/1 | 2023/12 | 差 |
原資合計 | 678,999円 | 1,011,998円 | +332,999円 |
評価損益 | +81,796円 | +302,982円 | +221,186円 |
時価評価額 | +760,796円 | +1,314,982円 | +554,185円 |
評価損益% | 12.0% | +29.9% | +17.9% |
1年間で33万円入金&購入
今まで分とあわせて現金だと
101万円のところが131万円まで
増えています。
ぽちぽち
ぽち次郎
スクロールできます
| 2023/1 | 2023/12 | 差 |
原資合計 | 567,000円 | 938,000円 | +371,000円 |
評価損益 | +25,676円 | +207,247円 | +181,571円 |
時価評価額 | +592,677円 | +1,145,247円 | +552,571円 |
評価損益% | +4.5% | 22.1% | +17.6% |
1年間で37万追加購入して
94万円が114万円になっています。
ジュニアNISA2つは
長く眠らせられたらと思っています。
つみたてNISA&投資信託の月ごとの運用実績
2023年夫婦2人分の
つみたてNISAと投資信託の
運用実績を月ごとにまとめています。
2020年10月から開始
毎月15日時点で記録
一度特定口座分を売却しましたが
機会損失を防ぐために定期購入は
継続しています。
ぽちぽちのつみたてNISA&投資信託
つみたてNISA33,333円/月に加え
16,667円/月の投資信託の
運用実績です。
| 証券口座 | 金額 | 投資先 |
---|
つみたてNISA | SBI証券 | 33,333円/月 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
投資信託 | マネックス証券 | 10,000円/月 | iFreeレバレッジNASDAQ100 |
投資信託 | マネックス証券 | 6,667円/月 | Tracers S&P500 配当貴族インデックス |
マネックス証券 × マネックスカード
の投信積立は還元率1.1%です。
楽天証券でつみたてNISAをしていたときから
続けているので、投資信託分は今年も
マネックス証券
で続けることにしました。
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/01 |
原資合計 | 1,165,502円 |
評価損益 | +8,017円 |
時価評価額 | +1,173,519円 |
評価損益% | +0.68% |
円安の影響をめちゃくちゃ受けました。
昨年末は含み益が6.8%もあったのに……
まぁ、積み立てる時期なので
安くたくさん購入できると言い聞かせます。
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/01 | 2023/02 | 先月比 |
原資合計 | 1,165,502円 | 1,215,506円 | +50,004円 |
評価損益 | +8,017円 | +100,621円 | +92,604円 |
時価評価額 | +1,173,519円 | +1,316,127円 | +142,608円 |
評価損益% | +0.68% | +8.28% | +7.60% |
いい感じに含み益が復活!
淡々と積み立てます。
スクショの取り忘れで
3月は17日時点でのデータです。
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/02 | 2023/03 | 先月比 |
原資合計 | 1,215,506円 | 1,266,503円 | +50,997円 |
評価損益 | +100,621円 | +63,778円 | -36,842円 |
時価評価額 | +1,316,127円 | +1,330,281円 | +14,154円 |
評価損益% | +8.28% | +5.04% | -3.24% |
SBI証券にて余っていたVポイントで
投資信託を購入した分、+1,000円
となっています。
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/03 | 2023/04 | 先月比 |
原資合計 | 1,266,503円 | 1,316,501円 | +49,998円 |
評価損益 | +63,778円 | +126,676円 | +62,898円 |
時価評価額 | +1,330,281円 | +1,443,177円 | +112,836円 |
評価損益% | +5.04% | +9.62% | +4.58% |
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/04 | 2023/05 | 先月比 |
原資合計 | 1,316,501円 | 1,366,505円 | 50,004円 |
評価損益 | +126,676円 | +148,541円 | +21,865円 |
時価評価額 | +1,443,177円 | +1,515,508円 | +72,331円 |
評価損益% | +9.62% | +10.87% | +1.25% |
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/05 | 2023/06 | 先月比 |
原資合計 | 1,366,505円 | 1,416,505円 | 50,000円 |
評価損益 | +148,541円 | +333,985円 | +185,444円 |
時価評価額 | +1,515,508円 | +1,750,490円 | +234,982円 |
評価損益% | +10.87% | +23.58% | +17.71% |
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/06 | 2023/07 | 先月比 |
原資合計 | 1,416,505円 | 1,466,514円 | +50,009円 |
評価損益 | +333,985円 | +384,411円 | +50,426円 |
時価評価額 | +1,750,490円 | +1,850,914円 | +100,424円 |
評価損益% | +23.58% | +26.21% | +2.63% |
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/07 | 2023/08 | 先月比 |
原資合計 | 1,466,514円 | 1,520,966円 | +54,452円 |
評価損益 | +384,411円 | +413,154円 | +28,743円 |
時価評価額 | +1,850,914円 | +1,934,120円 | +83,206円 |
評価損益% | +26.2% | +27.2% | +1.0% |
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/08 | 2023/09 | 先月比 |
原資合計 | 1,520,966円 | 1,135,838円 | -385,128円 |
評価損益 | +413,154円 | +360,720円 | -52,434円 |
時価評価額 | +1,934,120円 | +1,496,558円 | -437,562円 |
評価損益% | +27.2% | +31.8% | +4.6% |
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/09 | 2023/10 | 先月比 |
原資合計 | 1,135,838円 | 1,185,828円 | +49,990円 |
評価損益 | +360,720円 | +339,847円 | -20,873円 |
時価評価額 | +1,496,558円 | +1,525,675円 | +29,117円 |
評価損益% | +31.8% | +28.7% | -3.1% |
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/10 | 2023/11 | 先月比 |
原資合計 | 1,185,828円 | 1,236,843円 | +51,015円 |
評価損益 | +339,847円 | +396,066円 | +56,219円 |
時価評価額 | +1,525,675円 | +1,631,909円 | +106,234円 |
評価損益% | +28.7% | +32.0% | +3.3% |
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/11 | 2023/12 | 先月比 |
原資合計 | 1,236,843円 | 1,285,841円 | +48,998円 |
評価損益 | +396,066円 | +409,775円 | +13,709円 |
時価評価額 | +1,631,909円 | +1,695,616円 | +62,707円 |
評価損益% | +32.0% | +31.9% | -0.1% |
ぽち妻のつみたてNISA&投資信託
33,333円/月のつみたてNISAと
16,667円/月の投資信託の
運用実績です。
加えてぽち妻の個人財産で
投資信託を購入しています。
| 証券口座 | 金額 | 投資先 |
---|
つみたてNISA | SBI証券 | 33,333円/月 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
投資信託 | SBI証券 | 16,667円/月 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
投資信託 | マネックス証券 | 50,000円/月 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/01 |
原資合計 | 1,049,995円 |
評価損益 | +1,740円 |
時価評価額 | +1,051,735円 |
評価損益% | +0.17% |
個人財産
“
”
レバナスはポイ活での口座開設時のものです
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/01 | 2023/02 | 先月比 |
原資合計 | 1,049,995円 | 1,099,999円 | +50,004円 |
評価損益 | +1,740円 | +55,508円 | +53,768円 |
時価評価額 | +1,051,735円 | +1,115,507円 | +63,772円 |
評価損益% | +0.17% | 5.01% | +4.84% |
妻の個人財産分
“
”
スクショの取り忘れで
3月は17日時点でのデータです。
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/02 | 2023/03 | 先月比 |
原資合計 | 1,099,999円 | 1,149,999円 | +50,000円 |
評価損益 | +55,508円 | +18,404円 | -37,104円 |
時価評価額 | +1,115,507円 | +1,168,403円 | +52,896円 |
評価損益% | 5.01% | +1.60% | -3.41% |
ぽち妻個人財産
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/03 | 2023/04 | 先月比 |
原資合計 | 1,149,999円 | 1,199,998円 | +49,999円 |
評価損益 | +18,404円 | +64,452円 | +46,048円 |
時価評価額 | +1,168,403円 | +1,264,450円 | +96,047円 |
評価損益% | +1.60% | +5.37% | +3.77% |
ぽち妻個人財産
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/04 | 2023/05 | 先月比 |
原資合計 | 1,199,998円 | 1,250,002円 | +50,004円 |
評価損益 | +64,452円 | +79,660円 | +15,208円 |
時価評価額 | +1,264,450円 | +1,329,662円 | +65,212円 |
評価損益% | +5.37% | +6.37% | +1.00% |
ぽち妻個人財産
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/05 | 2023/06 | 先月比 |
原資合計 | 1,250,002円 | 1,299,998円 | +49,996円 |
評価損益 | +79,660円 | +193,080円 | +113,420円 |
時価評価額 | +1,329,662円 | +1,493,078円 | +163,416円 |
評価損益% | +6.37% | +14.85% | +8.48% |
ぽち妻個人財産
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/06 | 2023/07 | 先月比 |
原資合計 | 1,299,998円 | 1,350,002円 | +50,004円 |
評価損益 | +193,080円 | +213,269円 | +20,189円 |
時価評価額 | +1,493,078円 | +1,563,271円 | +70,193円 |
評価損益% | +14.85% | +15.80% | +0.95% |
ぽち妻個人財産
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/07 | 2023/08 | 先月比 |
原資合計 | 1,350,002円 | 1,366,681円 | +16,679円 |
評価損益 | +213,269円 | +259,093円 | +45,824円 |
時価評価額 | +1,563,271円 | +1,625,774円 | +62,503円 |
評価損益% | +15.80% | +19.0% | +3.2% |
ぽち妻個人財産運用
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/08 | 2023/09 | 先月比 |
原資合計 | 1,366,681円 | 1,133,339円 | -233,342円 |
評価損益 | +259,093円 | +232,403円 | -26,690円 |
時価評価額 | +1,625,774円 | +1,365,742円 | -260,032円 |
評価損益% | +19.0% | +20.5% | +1.5% |
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/09 | 2023/10 | 先月比 |
原資合計 | 1,133,339円 | 1,183,325円 | +49,986円 |
評価損益 | +232,403円 | +211,188円 | -21,215円 |
時価評価額 | +1,365,742円 | +1,394,513円 | +28,771円 |
評価損益% | +20.5% | +17.8% | -2.7% |
ぽち妻個人財産運用
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/10 | 2023/11 | 先月比 |
原資合計 | 1,183,325円 | 1,234,328円 | +51,003円 |
評価損益 | +211,188円 | +256,869円 | +45,681円 |
時価評価額 | +1,394,513円 | +1,491,197円 | +96,684円 |
評価損益% | +17.8% | +20.8% | +3.0% |
ぽち妻個人財産運用
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/11 | 2023/12 | 先月比 |
原資合計 | 1,234,328円 | 1,283,337円 | +49,009円 |
評価損益 | +256,869円 | +267,502円 | +10,633円 |
時価評価額 | +1,491,197円 | +1,550,839円 | +59,642円 |
評価損益% | +20.8% | +20.1% | -0.7% |
ぽち妻個人財産
“
”
ジュニアNISA運用実績
2023年の子どもたち2人分の
ジュニアNISA運用実績です。
月額積立は児童手当て分ですが
子どもたちが頂いたお年玉やお祝いで
積立に回せそうなものは家族会議のもと
ジュニアNISAにまわしています。
毎月15日時点で記録
楽天証券で運用
ぽち太郎のジュニアNISA
“
”
スクロールできます
| 2023/01 |
原資合計 | 678,999円 |
評価損益 | +81,796円 |
時価評価額 | +760,796円 |
評価損益% | +12.0% |
月1万円をオルカンに入れています。
“
”
スクロールできます
| 2023/01 | 2023/02 | 先月比 |
原資合計 | 678,999円 | 688,999円 | +10,000円 |
評価損益 | +81,796円 | +124,264円 | +42,468円 |
時価評価額 | +760,796円 | +813,264円 | +52,468円 |
評価損益% | +12.0% | +18.0% | +6.0% |
スクショの取り忘れで
3月は17日時点でのデータです。
“
”
スクロールできます
| 2023/02 | 2023/03 | 先月比 |
原資合計 | 688,999円 | 698,999円 | +10,000円 |
評価損益 | +124,264円 | +93,268円 | -30,996円 |
時価評価額 | +813,264円 | +792,268円 | -20,996円 |
評価損益% | +18.0% | +13.3% | -4.7% |
“
”
スクロールできます
| 2023/03 | 2023/04 | 先月比 |
原資合計 | 698,999円 | 708,999円 | +10,000円 |
評価損益 | +93,268円 | +132,597円 | +39,329円 |
時価評価額 | +792,268円 | +841,597円 | +493,329円 |
評価損益% | +13.3% | +18.7% | +5.4% |
“
”
スクロールできます
| 2023/04 | 2023/05 | 先月比 |
原資合計 | 708,999円 | 718,998円 | +9,999円 |
評価損益 | +132,597円 | +141,302円 | +8,705円 |
時価評価額 | +841,597円 | +860,302円 | 18,705円 |
評価損益% | +18.7% | +19.6% | +0.9% |
“
”
スクロールできます
| 2023/05 | 2023/06 | 先月比 |
原資合計 | 718,998円 | 728,999円 | +10,001円 |
評価損益 | +141,302円 | +217,221円 | +75,919円 |
時価評価額 | +860,302円 | +946,721円 | +86,419円 |
評価損益% | +19.6% | +29.8% | +10.2% |
“
”
スクロールできます
| 2023/06 | 2023/07 | 先月比 |
原資合計 | 728,999円 | 738,999円 | +10,000円 |
評価損益 | +217,221円 | +232,000円 | +14,779円 |
時価評価額 | +946,721円 | +971,000円 | +24,279円 |
評価損益% | +29.8% | +31.4% | +1.6% |
“
”
スクロールできます
| 2023/07 | 2023/08 | 先月比 |
原資合計 | 738,999円 | 748,998円 | +9,999円 |
評価損益 | +232,000円 | +265,633円 | +33,633円 |
時価評価額 | +971,000円 | +1,014,633円 | +43,633円 |
評価損益% | +31.4% | +35.5% | +4.1% |
“
”
スクロールできます
| 2023/08 | 2023/09 | 先月比 |
原資合計 | 748,998円 | 758,999円 | +10,001円 |
評価損益 | +265,633円 | +277,604円 | +11,971円 |
時価評価額 | +1,014,633円 | +1,036,604円 | +21,971円 |
評価損益% | +35.5% | +36.6% | +1.1% |
“
”
スクロールできます
| 2023/09 | 2023/10 | 先月比 |
原資合計 | 758,999円 | 768,998円 | +9,999円 |
評価損益 | +277,604円 | +262,072円 | -15,532円 |
時価評価額 | +1,036,604円 | +1,031,072円 | -5,532円 |
評価損益% | +36.6% | +34.0% | -2.6% |
“
”
スクロールできます
| 2023/10 | 2023/11 | 先月比 |
原資合計 | 768,998円 | 778,998円 | +10,000円 |
評価損益 | +262,072円 | +294,293円 | +32,221円 |
時価評価額 | +1,031,072円 | +1,073,293円 | +42,221円 |
評価損益% | +34.0% | +37.8% | +3.8%% |
“
”
スクロールできます
| 2023/11 | 2023/12 | 先月比 |
原資合計 | 778,998円 | 1,011,998円 | +233,000円 |
評価損益 | +294,293円 | +302,982円 | +8,689円 |
時価評価額 | +1,073,293円 | +1,314,982円 | +241,689円 |
評価損益% | +37.8% | +29.9% | -7.9% |
お小遣いやお年玉で現金として
持っていた分で追加投資しました。
ぽち次郎のジュニアNISA
“
”
スクロールできます
| 2023/01 |
原資合計 | 567,000円 |
評価損益 | +25,676円 |
時価評価額 | +592,677円 |
評価損益% | +4.53% |
月1.5万円をオルカンに
積み立てています。
“
”
スクロールできます
| 2023/01 | 2023/02 | 先月比 |
原資合計 | 567,000円 | 581,999円 | +14,999円 |
評価損益 | +25,676円 | +59,148円 | +33,472円 |
時価評価額 | +592,677円 | +641,148円 | +48,471円 |
評価損益% | +4.53% | +10.16% | +5.63% |
スクショの取り忘れで
3月は17日時点でのデータです。
“
”
スクロールできます
| 2023/02 | 2023/03 | 先月比 |
原資合計 | 581,999円 | 596,999円 | +15,000円 |
評価損益 | +59,148円 | +34,618円 | -24,530円 |
時価評価額 | +641,148円 | +631,618円 | -9,530円 |
評価損益% | +10.16% | +5.80% | -4.36% |
“
”
スクロールできます
| 2023/03 | 2023/04 | 先月比 |
原資合計 | 596,999円 | 612,000円 | +15,001円 |
評価損益 | +34,618円 | +65,856円 | +31,238円 |
時価評価額 | +631,618円 | +677,856円 | +46,239円 |
評価損益% | +5.80% | +10.8% | +4.28% |
“
”
スクロールできます
| 2023/04 | 2023/05 | 先月比 |
原資合計 | 612,000円 | 627,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +65,856円 | +72,862円 | +7,006円 |
時価評価額 | +677,856円 | +699,863円 | +22,007円 |
評価損益% | +10.8% | +11.6% | +0.8% |
“
”
スクロールできます
| 2023/05 | 2023/06 | 先月比 |
原資合計 | 627,000円 | 641,999円 | +14,999円 |
評価損益 | +72,862円 | +135,590円 | +62,728円 |
時価評価額 | +699,863円 | +777,590円 | +77,727円 |
評価損益% | +11.6% | +21.1% | +9.5% |
“
”
スクロールできます
| 2023/06 | 2023/07 | 先月比 |
原資合計 | 641,999円 | 656,999円 | +15,000円 |
評価損益 | +135,590円 | +147,180円 | +11,590円 |
時価評価額 | +777,590円 | +804,180円 | +26,590円 |
評価損益% | +21.1% | +22.4% | +1.3% |
“
”
スクロールできます
| 2023/07 | 2023/08 | 先月比 |
原資合計 | 656,999円 | 672,000円 | +15,001円 |
評価損益 | +147,180円 | +175,053円 | +27,873円 |
時価評価額 | +804,180円 | +847,053円 | +42,873円 |
評価損益% | +22.4% | +26.0% | +3.6% |
“
”
スクロールできます
| 2023/08 | 2023/09 | 先月比 |
原資合計 | 672,000円 | 687,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +175,053円 | +185,101円 | +10,048円 |
時価評価額 | +847,053円 | +872,101円 | +25,048円 |
評価損益% | +26.0% | +27.0% | +1.0% |
“
”
スクロールできます
| 2023/09 | 2023/10 | 先月比 |
原資合計 | 687,000円 | 701,999円 | +14,999円 |
評価損益 | +185,101円 | +172,212円 | -12,889円 |
時価評価額 | +872,101円 | +874,211円 | +2,110円 |
評価損益% | +27.0% | +24.5% | -2.5% |
“
”
スクロールできます
| 2023/10 | 2023/11 | 先月比 |
原資合計 | 701,999円 | 716,999円 | +15,000円 |
評価損益 | +172,212円 | +199,883円 | +27,671円 |
時価評価額 | +874,211円 | +916,883円 | +42,671円 |
評価損益% | +24.5% | +27.9% | +3.4% |
“
”
スクロールできます
| 2023/11 | 2023/12 | 先月比 |
原資合計 | 716,999円 | 938,000円 | +221,001円 |
評価損益 | +199,883円 | +207,247円 | +7,364円 |
時価評価額 | +916,883円 | +1,145,247円 | +228,364円 |
評価損益% | +27.9% | 22.1% | -5.8% |
お小遣いやお年玉で現金として
持っていた分で追加投資しました。
新NISAに向けて特定口座分の売却を開始
2024年1月からの新NISAに向けて
特定口座の投資信託売却を始めました。
売りどきを見定めるのが難しかったので
楽天証券、SBI証券は定期売却を設定しました。
マネックス証券については手動で売っていきます。
特定口座の投資信託分を売却!
2023年10月
「車の買い替え」のために
夫婦の特定口座分を一括で売ることに。
| 原資 | 売却時評価額 | 税引き後損益 | おおよその損益 |
---|
家計全体 | 746,346円 | 892,179円 | 116,666円 | 74万 → 86万 |
妻個人財産 | 911,489円 | 1,071,963円 | 128,379円 | 91万 → 104万 |
年明けの新NISAに向けて上記で解説した
定期売却の設定をしていましたが、一括で売却。
以下各自の精算表です▼
ぽちぽち精算
“
”
“
”
ぽち妻精算
“
”
“
”
ぽち妻個人財産分
“
”
売ってみての感想は以下の2点
・定期売却のほうが心落ち着く
・税金の影響を思ったより感じる
2024年からの新NISAで税金がかからなくなるのは
本当に大きいことだろうと感じました。
・投資は自己判断、自己責任で
・情報は複数箇所から仕入れる
我が家の場合
金額や投資先は家族で話し合いのもと
決定しています。
年齢、年収、家族構成などを考慮し
ご自身に合った運用
をお願いします。
投資を始めてみたいけど
悩めるネコ
という方にはつみたてNISAをオススメします。
ぽちぽち
あわせて読みたい
【仕組み解説】初めての投資は積立(つみたて)NISAで投資信託!
投資って何からはじめたら? 僕がオススメするのは つみたてNISA です。 記事の内容 NISAについてつみたてNISAとはつみたてNISAのメリットつみたてNISAのデメリッ…
参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき
ありがとうございました。
コメント