こんなひとに読んでもらいたい
- 資産運用をしている
- 資産運用しようか検討中
- 他の人がどんなもんか気になる
このような方に向けた記事です。
包み隠さず公開しています。
記事の内容
- 2025年の夫婦2人分の新NISA運用実績
- 過去にやっていたつみたてNISAの運用実績
- 子ども2人分のジュニアNISA運用実績
2024年分の運用実績はこちら▼
タップできる目次
我が家におけるNISAの位置づけ
| つみたてNISA | 将来用として放置中 |
| 新NISA | 2024年からインデックス&高配当 |
| ジュニアNISA | 将来持たせる用として放置中 |
2025年新NISAの運用計画
| 証券口座 | つみたて金額 | |
|---|---|---|
| ぽちぽち新NISA | SBI証券 | 50,000円/月 |
| ぽち妻新NISA | SBI証券 | 50,000円/月 |
| 児童手当分 | SBI証券(ぽち妻NISA成長投資枠) | 振り込まれた都度 |
| 成長投資枠&特定 | 楽天証券&SBI証券 | V&楽天ポイント |
2025年もSBI証券で継続。
2025年の運用結果
家族全体として
147万円入金
205万円増えていました
2025年新NISA&つみたてNISA運用実績:毎月更新
・夫婦2人のつみたてNISA
・夫婦2人の新NISAインデックス投資
の経過です。
ぽちぽち新NISA&つみたてNISA
2025年の最終結果は
| 2025年開始時点 | 2025年終了時点 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 原資 | 1,794,106円 | 2,354,266円 | +560,160円 |
| 損益 | +1,115,046円 | +1,739,201円 | +624,155円 |
| 時価評価額 | +2,909,152円 | +4,093,467円 | +1,184,315円 |

| 2025/11 | 2025/12 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 原資 | 2,304,266円 | 2,354,266円 | +50,000円 |
| 損益 | +1,614,634円 | +1,739,201円 | +124,567円 |
| 時価評価額 | +3,918,900円 | +4,093,467円 | +174,567円 |
“

”
“

”
ぽち妻新NISA&つみたてNISA
2025年の最終結果は
| 2025年開始時点 | 2025年終了時点 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 原資 | 1,899,409円 | 2,454,662円 | +555,253円 |
| 損益 | +828,988円 | +1,416,256円 | +587,268円 |
| 時価評価額 | +2,728,397円 | +3,870,918円 | +1,142,521 |

| 2025/11 | 2025/12 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 原資 | 2,404,661円 | 2,454,662円 | +50,001円 |
| 損益 | +1,311,372円 | +1,416,256円 | +104,884円 |
| 時価評価額 | +3,716,033円 | +3,870,918円 | +154,885円 |
“

”
“

”
“

”
ジュニアNISA運用実績(放置中)
子どもたち2人分の
ジュニアNISA運用実績です。
2023年で投資可能期間が終了したため
子どもが大きくなるまで完全放置の予定。
ぽち太郎のジュニアNISA
2025年の最終結果は
| 2025年開始時点 | 2025年終了時点 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 原資 | 1,059,260円 | 1,059,260円 | +0円 |
| 損益 | +681,807円 | +1,053,885円 | +372,078円 |
| 時価評価額 | +1,741,069円 | +2,113,147円 | +372,078円 |

| 2025/11 ロールオーバー表示 | 2025/12 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 原資 | 833,325円 | 1,059,260円 | 0円 |
| 損益 | +705,069円 | +1,053,885円 | 算出できず |
| 時価評価額 | +1,538,394円 | +2,113,147円 | 算出できず |
“

”
ぽち次郎のジュニアNISA
2025年の最終結果は
| 2025年開始時点 | 2025年終了時点 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 原資 | 938,000円 | 938,000円 | +0円 |
| 損益 | +579,238円 | +902,769円 | +323,531円 |
| 時価評価額 | +1,517,238円 | +1,840,769円 | +323,531円 |

| 2025/11 | 2025/12 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 原資 | 938,000円 | 938,000円 | 0円 |
| 損益 | +856,208円 | +902,769円 | +46,561円 |
| 時価評価額 | +1,794,209円 | +1,840,769円 | +46,561円 |
“

”
児童手当分の運用(ぽち妻の新NISA成長投資枠で)
ジュニアNISAに資金投入できなくなったので
妻の新NISA成長投資枠で児童手当分の
オルカンを購入していくことにしました。
2025年の最終結果は
| 2025年開始時点 | 2025年終了時点 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 原資 | 509,003円 | 871,723円 | +362,720円 |
| 損益 | +32,399円 | +200,393円 | +167,994円 |
| 時価評価額 | +541,402円 | +1,072,116円 | +530,714円 |

| 2025/11 | 2025/12 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 原資 | 871,723円 | 871,723円 | +0円 |
| 損益 | +175,202円 | +200,393円 | +25,191円 |
| 時価評価額 | +1,046,925円 | +1,072,116円 | +25,191円 |
“

”
ぽちぽち14.com 原則
・投資は自己判断、自己責任で
・情報は複数箇所から仕入れる
我が家の場合
金額や投資先は家族で話し合いのもと
決定しています。
年齢、年収、家族構成などを考慮し
をお願いします。
投資を始めてみたいけど
悩めるネコ何から始めたら・・・
という方には新NISAでのつみたて投資
をオススメします。
解説記事


SBI証券の新NISAクレジットカード積立設定のやり方を解説!特定口座の解除も忘れずに
SBI証券で新NISAのクレカ積立設定手順を知りたい このような方に向けた記事です。 2024年から新NISAが始まります。2023年11月19日からSBI証券で積立設定ができるように…
参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただき
ありがとうございました。






























































































コメント