って気になりますよね。
包み隠さず公開しています。
- 2024年の夫婦2人分の新NISA運用実績
- 過去にやっていたつみたてNISAの運用実績
- 子ども2人分のジュニアNISA運用実績
書いている人のプロフィール
・2020年10月につみたてNISAを開始
・初めは2,500円/月でスタート
・現在は妻と共に50,000円/月
・その他に高配当株を運用
・ジュニアNISAはほったらかし中
・児童手当分で投資信託購入
2023年の運用実績はこちら▼
タップできる目次
我が家における各NISAの位置づけ
ぽちぽち財閥における
各NISAの位置づけとしては
以下のとおりです。
つみたてNISA | 将来用として放置中 |
新NISA | 2024年からインデックス&高配当 |
ジュニアNISA | 将来持たせる用として放置中 |
2024/01現在
2024年新NISA&投資信託運用計画
2024年の新NISA予定は
以下のとおり▼
| 証券口座 | つみたて金額 |
---|
ぽちぽち新NISA | SBI証券 | 50,000円/月 |
ぽち妻新NISA | SBI証券 | 50,000円/月 |
2024年も2023年から使い始めた
SBI証券で運用することにしました。
2024年新NISA&つみたてNISA運用実績:毎月更新
・夫婦2人のつみたてNISA
・夫婦2人の新NISAインデックス投資
の記録です。
2020年10月から開始
毎月15日時点で記録
ぽちぽち新NISA&つみたてNISA
新NISAとつみたてNISA分の
運用成績と
Vポイント、楽天ポイントで買った
投資信託も加えています。
| 証券口座 | 投資金額 | 投資先 |
---|
つみたてNISA(2020-2022) | 楽天証券 | 0円/月 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
つみたてNISA(2023) | SBI証券 | 0円/月 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
新NISA(2024-) | SBI証券 | 50,000円/月 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/12 | 2024/01 | 先月比 |
原資合計 | 1,285,841円 | 1,285,840円 | -1円 |
評価損益 | +409,775円 | +460,235円 | +50,460円 |
時価評価額 | +1,695,616円 | +1,746,075円 | +50,459円 |
評価損益% | +31.9% | +35.8% | +3.9% |
去年最後に買い付けた
マネックス証券の投資信託分を売却
SBI証券の新NISA5万円分を購入したので
追加原資が変わらず。
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/01 | 2024/02 | 先月比 |
原資合計 | 1,285,840円 | 1,339,635円 | +53,795円 |
評価損益 | +460,235円 | +593,746円 | +133,511円 |
時価評価額 | +1,746,075円 | +1,933,381円 | +187,306円 |
評価損益% | +35.8% | +44.3% | +8.5% |
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/02 | 2024/03 | 先月比 |
原資合計 | 1,339,635円 | 1,402,138円 | +62,503円 |
評価損益 | +593,746円 | +630,082円 | +36,336円 |
時価評価額 | +1,933,381円 | +2,032,220円 | +98,839円 |
評価損益% | +44.3% | +44.9% | +0.6% |
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/03 | 2024/04 | 先月比 |
原資合計 | 1,402,138円 | 1,443,628円 | +41,490円 |
評価損益 | +630,082円 | +728,430円 | +98,348円 |
時価評価額 | +2,032,220円 | 2,172,058円 | +139,838円 |
評価損益% | +44.9% | +50.5% | +5.6% |
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/04 | 2024/05 | 先月比 |
原資合計 | 1,443,628円 | 1,493,624円 | +49,996円 |
評価損益 | +728,430円 | +787,642円 | +59,212円 |
時価評価額 | 2,172,058円 | +2,281,266円 | +109,208円 |
評価損益% | +50.5% | +52.7% | +2.2% |
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/05 | 2024/06 | 先月比 |
原資合計 | 1,493,624円 | 1,554,998円 | +61,374円 |
評価損益 | +787,642円 | +900,224円 | +112,582円 |
時価評価額 | +2,281,266円 | +2,455,242円 | +173,956円 |
評価損益% | +52.7% | +57.9% | +5.2% |
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/06 | 2024/07 | 先月比 |
原資合計 | 1,554,998円 | 1,597,349円 | +42,351円 |
評価損益 | +900,224円 | +999,706円 | +99,482円 |
時価評価額 | +2,455,242円 | +2,597,055円 | +141,833円 |
評価損益% | +57.9% | +62.6% | +4.7% |
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/07 | 2024/08 | 先月比 |
原資合計 | 1,597,349円 | 1,629,436円 | +32,087円 |
評価損益 | +999,706円 | +790,416円 | -209,290円 |
時価評価額 | +2,597,055円 | +2,419,852円 | -177,203円 |
評価損益% | +62.6% | +48.5% | -14.1% |
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/08 | 2024/09 | 先月比 |
原資合計 | 1,629,436円 | 1,667,675円 | +38,239円 |
評価損益 | +790,416円 | +720,068円 | -70,348円 |
時価評価額 | +2,419,852円 | +2,387,743円 | -32,109円 |
評価損益% | +48.5% | +43.2% | -5.2% |
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/09 | 2024/10 | 先月比 |
原資合計 | 1,635844円 | 1,685,848円 | +50,004円 |
評価損益 | +720,068円 | +922,990円 | +202,922円 |
時価評価額 | +2,355,912円 | +2,608,838円 | +252,926円 |
評価損益% | +43.2% | +54.7% | +11.5% |
ぽち妻のつみたてNISA&新NISA
新NISAとつみたてNISA分の
運用成績です。
| 証券口座 | 投資金額 | 投資先 |
---|
つみたてNISA(2020-2022) | 楽天証券 | 0円/月 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
つみたてNISA(2023) | SBI証券 | 0円/月 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
新NISA(2024-) | SBI証券 | 50,000円/月 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
“
”
“
”
スクロールできます
| 2023/12 | 2024/01 | 先月比 |
原資合計 | 1,283,337円 | 1,283,336円 | -1円 |
評価損益 | +267,502円 | +313,281円 | +45,779円 |
時価評価額 | +1,550,839円 | +1,596,617円 | +45,778円 |
評価損益% | +20.1% | +24.4% | +4.3% |
SBIで月5万円にするために
つみたてNISAに加えて買っていた
投資信託を売却したため原資変わらず。
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/01 | 2024/02 | 先月比 |
原資合計 | 1,283,336円 | 1,346,287円 | +62,951円 |
評価損益 | +313,281円 | +410,644円 | +97,363円 |
時価評価額 | +1,596,617円 | +1,756,931円 | +160,314円 |
評価損益% | +24.4% | +30.5% | +6.1% |
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/02 | 2024/03 | 先月比 |
原資合計 | 1,346,287円 | 1,396,285円 | +49,998円 |
評価損益 | +410,644円 | +446,099円 | +35,455円 |
時価評価額 | +1,756,931円 | +1,842,384円 | +85,453円 |
評価損益% | +30.5% | +31.9% | +1.4% |
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/03 | 2024/04 | 先月比 |
原資合計 | 1,396,285円 | 1,448,337円 | +52,052円 |
評価損益 | +446,099円 | +520,440円 | +74,341円 |
時価評価額 | +1,842,384円 | +1,968,777円 | +126,393円 |
評価損益% | +31.9% | +35.9% | +4.0% |
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/04 | 2024/05 | 先月比 |
原資合計 | 1,448,337円 | 1,483,339円 | +35,002円 |
評価損益 | +520,440円 | +571,250円 | +50,810円 |
時価評価額 | +1,968,777円 | +2,054,589円 | +85,812円 |
評価損益% | +35.9% | +38.5% | +2.6% |
月5万入れているはずだけど
原資の先月比がちょっと変・・・?
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/05 | 2024/06 | 先月比 |
原資合計 | 1,483,339円 | 1,549,414円 | +66,075円 |
評価損益 | +571,250円 | +655,069円 | +83,819円 |
時価評価額 | +2,054,589円 | +2,204,483円 | +149,894円 |
評価損益% | +38.5% | +42.3% | +3.8% |
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/06 | 2024/07 | 先月比 |
原資合計 | 1,549,414円 | 1,599,412円 | +49,998円 |
評価損益 | +655,069円 | +742,206円 | +87,137円 |
時価評価額 | +2,204,483円 | +2,341,618円 | +137,135円 |
評価損益% | +42.3% | +46.4% | +4.1 |
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/07 | 2024/08 | 先月比 |
原資合計 | 1,599,412円 | 1,649,408円 | +49,996円 |
評価損益 | +742,206円 | +527,018円 | -215,188円 |
時価評価額 | +2,341,618円 | +2,176,426円 | -165,192円 |
評価損益% | +46.4% | +31.2% | -15.2% |
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/08 | 2024/09 | 先月比 |
原資合計 | 1,649,408円 | 1,699,406円 | +49,998円 |
評価損益 | +527,018円 | +510,072円 | -16,946円 |
時価評価額 | +2,176,426円 | +2,209,478円 | +33,052円 |
評価損益% | +31.2% | +30.0% | -1.2% |
“
”
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/09 | 2024/10 | 先月比 |
原資合計 | 1,699,406円 | 1,749,406円 | +50,000円 |
評価損益 | +510,072円 | +682,829円 | +172,757円 |
時価評価額 | +2,209,478円 | +2,432,235円 | +222,757円 |
評価損益% | +30.0% | +39.0% | +9.0% |
ジュニアNISA運用実績
子どもたち2人分の
ジュニアNISA運用実績です。
2023年で投資可能期間が終了したため
子どもが大きくなるまで完全放置の予定。
毎月15日時点で記録
楽天証券で運用
ぽち太郎のジュニアNISA
“
”
スクロールできます
| 2023/12 | 2024/01 | 先月比 |
原資合計 | 1,011,998円 | 1,011,998円 | +0円 |
評価損益 | +302,982円 | +344,228円 | +41,246円 |
時価評価額 | +1,314,982円 | +1,356,228円 | +41,246円 |
評価損益% | +29.9% | +34.0% | +4.1% |
“
”
スクロールできます
| 2024/01 | 2024/02 | 先月比 |
原資合計 | 1,011,998円 | 1,011,998円 | +0円 |
評価損益 | +344,228円 | +430,235円 | +86,007円 |
時価評価額 | +1,356,228円 | +1,442,235円 | +86,007円 |
評価損益% | +34.0% | +42.5% | +8.5% |
“
”
スクロールできます
| 2024/02 | 2024/03 | 先月比 |
原資合計 | 1,011,998円 | 1,012,000円 | +2円 |
評価損益 | +430,235円 | +471,653円 | +41,418円 |
時価評価額 | +1,442,235円 | +1,483,653円 | +41,420円 |
評価損益% | +42.5% | +46.6% | +4.1% |
“
”
スクロールできます
| 2024/03 | 2024/04 | 先月比 |
原資合計 | 1,012,000円 | 1,011,998円 | -2円 |
評価損益 | +471,653円 | +530,679円 | +59,026円 |
時価評価額 | +1,483,653円 | +1,542,679円 | +59,024円 |
評価損益% | +46.6% | +52.4% | +5.8% |
“
”
スクロールできます
| 2024/04 | 2024/05 | 先月比 |
原資合計 | 1,011,998円 | 1,012,000円 | +2円 |
評価損益 | +530,679円 | +579,321円 | +48,642円 |
時価評価額 | +1,542,679円 | +1,591,321円 | +48,644円 |
評価損益% | +52.4% | +57.3% | +4.9% |
“
”
スクロールできます
| 2024/05 | 2024/06 | 先月比 |
原資合計 | 1,012,000円 | 1,011,998円 | -2円 |
評価損益 | +579,321円 | +633,464円 | +54,143円 |
時価評価額 | +1,591,321円 | +1,645,464円 | +54,141円 |
評価損益% | +57.3% | +62.6% | +5.3% |
“
”
スクロールできます
| 2024/06 | 2024/07 | 先月比 |
原資合計 | 1,011,998円 | 1,011,998円 | 0円 |
評価損益 | +633,464円 | +703,296円 | +69,832円 |
時価評価額 | +1,645,464円 | +1,715,296円 | +69,832円 |
評価損益% | +62.6% | +69.5% | +6.9% |
“
”
スクロールできます
| 2024/07 | 2024/08 | 先月比 |
原資合計 | 1,011,998円 | 1,011,998円 | 0円 |
評価損益 | +703,296円 | +530,621円 | -172,676円 |
時価評価額 | +1,715,296円 | +1,542,621円 | -172,676円 |
評価損益% | +69.5% | +52.4% | -17.1% |
“
”
スクロールできます
| 2024/08 | 2024/09 | 先月比 |
原資合計 | 1,011,998円 | 1,011,998円 | 0円 |
評価損益 | +530,621円 | +516,635円 | -172,676円 |
時価評価額 | +1,542,621円 | +1,528,635円 | -172,676円 |
評価損益% | +52.4% | +51.1% | -1.3% |
“
”
スクロールできます
| 2024/09 | 2024/10 | 先月比 |
原資合計 | 1,011,998円 | 1,011,998円 | 0円 |
評価損益 | +516,635円 | +646,493円 | +129,858円 |
時価評価額 | +1,528,635円 | +1,658,493円 | +129,858円 |
評価損益% | +51.1% | +63.9% | +12.8% |
“
”
ロールオーバーの通知が来ました。
もちろん、非課税対象のまま保有しようと思います。
ぽち次郎のジュニアNISA
“
”
スクロールできます
| 2023/12 | 2024/01 | 先月比 |
原資合計 | 938,000円 | 938,000円 | +0円 |
評価損益 | +207,247円 | +243,202円 | +35,955円 |
時価評価額 | +1,145,247円 | +1,181,202円 | +35,955円 |
評価損益% | 22.1% | +25.9% | +3.8% |
“
”
スクロールできます
| 2024/01 | 2024/02 | 先月比 |
原資合計 | 938,000円 | 938,000円 | +0円 |
評価損益 | +243,202円 | +318,295円 | +35,955円 |
時価評価額 | +1,181,202円 | +1,256,296円 | +35,955円 |
評価損益% | +25.9% | +33.9% | +8.0% |
“
”
スクロールできます
| 2024/02 | 2024/03 | 先月比 |
原資合計 | 938,000円 | 938,000円 | +0円 |
評価損益 | +318,295円 | +354,285円 | +35,990円 |
時価評価額 | +1,256,296円 | +1,292,285円 | +35,990円 |
評価損益% | +33.9% | +37.8% | +3.9% |
“
”
スクロールできます
| 2024/03 | 2024/04 | 先月比 |
原資合計 | 938,000円 | 938,000円 | +0円 |
評価損益 | +354,285円 | +405,774円 | +51,489円 |
時価評価額 | +1,292,285円 | +1,343,774円 | +51,489円 |
評価損益% | +37.8% | +43.3% | +5.5% |
“
”
スクロールできます
| 2024/04 | 2024/05 | 先月比 |
原資合計 | 938,000円 | 938,000円 | +0円 |
評価損益 | +405,774円 | +448,055円 | +42,281円 |
時価評価額 | +1,343,774円 | +1,386,055円 | +42,281円 |
評価損益% | +43.3% | +47.8% | +4.5% |
“
”
スクロールできます
| 2024/05 | 2024/06 | 先月比 |
原資合計 | 938,000円 | 938,000円 | +0円 |
評価損益 | +448,055円 | +495,476円 | +47,421円 |
時価評価額 | +1,386,055円 | +1,433,476円 | +47,421円 |
評価損益% | +47.8% | +52.8% | +5.0% |
“
”
スクロールできます
| 2024/06 | 2024/07 | 先月比 |
原資合計 | 938,000円 | 938,000円 | +0円 |
評価損益 | +495,476円 | +556,274円 | +60,798円 |
時価評価額 | +1,433,476円 | +1,494,274円 | +60,798円 |
評価損益% | +52.8% | +59.3% | +6.5% |
“
”
スクロールできます
| 2024/07 | 2024/08 | 先月比 |
原資合計 | 938,000円 | 938,000円 | +0円 |
評価損益 | +556,274円 | +405,868円 | -150,406円 |
時価評価額 | +1,494,274円 | +1,343,869円 | -150,406円 |
評価損益% | +59.3% | +43.3% | -16.0% |
“
”
スクロールできます
| 2024/08 | 2024/09 | 先月比 |
原資合計 | 938,000円 | 938,000円 | +0円 |
評価損益 | +405,868円 | +393,700円 | -12,168円 |
時価評価額 | +1,343,869円 | +1,331,700円 | -12,169円 |
評価損益% | +43.3% | +42.0% | -1.3% |
“
”
スクロールできます
| 2024/09 | 2024/10 | 先月比 |
原資合計 | 938,000円 | 938,000円 | +0円 |
評価損益 | +393,700円 | +506,842円 | +113,142円 |
時価評価額 | +1,331,700円 | +1,444,842円 | +113,142円 |
評価損益% | +42.0% | +54.0% | +12.0% |
児童手当で投資信託(オルカン)を購入していくことに
ジュニアNISAで積立できなくなったので
児童手当分を妻の成長投資枠を使って
オルカンを購入していくことにしました。
“
”
“
”
スクロールできます
| 2024/03 | 2024/04 | 先月比 |
原資合計 | 100,000円 | 100,000円 | +0円 |
評価損益 | +224円 | +4,075円 | +3,851円 |
時価評価額 | +100,224円 | +104,075円 | +3,851円 |
評価損益% | +0.2% | +4.1% | +3.9% |
“
”
スクロールできます
| 2024/04 | 2024/05 | 先月比 |
原資合計 | 100,000円 | 275,000円 | +175,000円 |
評価損益 | +4,075円 | +10,596円 | +6,521円 |
時価評価額 | +104,075円 | +285,596円 | +181,521円 |
評価損益% | +4.1% | +3.9% | +3.9% |
“
”
スクロールできます
| 2024/05 | 2024/06 | 先月比 |
原資合計 | 275,000円 | 275,000円 | +0円 |
評価損益 | +10,596円 | +18,545円 | +7,949円 |
時価評価額 | +285,596円 | +293,545円 | +7,949円 |
評価損益% | +3.9% | +6.7% | +2.8% |
“
”
スクロールできます
| 2024/06 | 2024/07 | 先月比 |
原資合計 | 275,000円 | 275,000円 | +0円 |
評価損益 | +18,545円 | +31,741円 | +13,196円 |
時価評価額 | +293,545円 | +306,741円 | +13,196円 |
評価損益% | +6.7% | +11.5% | +4.8% |
“
”
スクロールできます
| 2024/07 | 2024/08 | 先月比 |
原資合計 | 275,000円 | 275,000円 | +0円 |
評価損益 | +31,741円 | +767円 | -30,974円 |
時価評価額 | +306,741円 | +275,767円 | -30,974円 |
評価損益% | +11.5% | +0.3% | -11.2% |
“
”
スクロールできます
| 2024/08 | 2024/09 | 先月比 |
原資合計 | 275,000円 | 275,000円 | +0円 |
評価損益 | +767円 | -1,810円 | -1,043円 |
時価評価額 | +275,767円 | +273,190円 | -1,043円 |
評価損益% | +0.3% | -0.7% | -1.0% |
“
”
スクロールできます
| 2024/09 | 2024/10 | 先月比 |
原資合計 | 275,000円 | 275,000円 | +0円 |
評価損益 | -1,810円 | +21,340円 | +23,150円 |
時価評価額 | +273,190円 | +296,340 | +23,150円 |
評価損益% | -0.7% | +7.8% | +8.5% |
・投資は自己判断、自己責任で
・情報は複数箇所から仕入れる
我が家の場合
金額や投資先は家族で話し合いのもと
決定しています。
年齢、年収、家族構成などを考慮し
ご自身に合った運用
をお願いします。
投資を始めてみたいけど
悩めるネコ
という方には新NISAでのつみたて投資
をオススメします。
解説記事
SBI証券の新NISAクレジットカード積立設定のやり方を解説!特定口座の解除も忘れずに
SBI証券で新NISAのクレカ積立設定手順を知りたい このような方に向けた記事です。 2024年から新NISAが始まります。2023年11月19日からSBI証券で積立設定ができるように…
参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき
ありがとうございました。
コメント