記事の内容
- 夫婦2人分のつみたてNISA運用実績
- 子ども2人分のジュニアNISA運用実績
この記事を読めば
つみたてNISAやジュニアNISAをすると
こんな経過になるのか。
と始めるときのイメージが掴めます。
すでに資産運用を始めている方にとっては
他の家庭の運用経過を見ることで
見直しや検討の機会になると思います。
1年間の運用結果
スクロールできます
| 原資合計 | 評価損益 | 時価評価額 | 評価損益% |
---|
ぽちぽち | 519,164円 | +84,974円 | +604,138円 | +16.4% |
ぽち妻 | 433,329円 | +26,467円 | +459,796円 | +6.11% |
ぽち太郎 | 410,000円 | +86,753円 | +496,753円 | +21.2% |
ぽち次郎 | 235,000円 | +28,740円 | +263,740円 | +12.2% |
2021/01-2021/12
\ 初めての資産運用はここから /
タップできる目次
我が家におけるNISAの位置づけ
ぽちぽち財閥における
NISAの位置づけとしては
以下のとおりです。
ぽちぽち | 非課税のメリットを最大限受けるインデックス投資 |
ぽち妻 | 非課税のメリットを最大限受けるインデックス投資 |
ぽち太郎 | 将来持たせる用 |
ぽち次郎 | 将来持たせる用 |
2021/12現在
つみたてNISA運用実績
2021年夫婦2人分の
つみたてNISA運用実績です。
2020年10月から開始
毎月15日時点で記録
楽天証券口座で運用
ぽちぽちのつみたてNISA
つみたてNISA33,333円/月に加え
16,667円/月の投資信託もしています。
楽天証券口座分は合算して計算しています。
“
“
原資合計:69,166円
評価損益%:+4.14%
“
“
| 2021年2月 | 前月比 |
原資合計 | 102,499円 | +33,333円 |
評価損益 | +6,735円 | +3871円 |
評価損益% | +6.57% | +2.43% |
“
“
| 2021年3月 | 前月比 |
原資合計 | 135,832円 | +33,333円 |
評価損益 | +12435円 | +5,700円 |
評価損益% | +9.15% | +2.58% |
“
“
| 2021/3 | 2021/4 | 前月比 |
原資合計 | 135,832円 | 169,165円 | +33,333円 |
評価損益 | +12,435円 | +21,004円 | +8,569円 |
時価評価額 | 148,267円 | 190,169円 | +41,902円 |
評価損益% | +9.15% | +12.4% | +3.25% |
“
“
| 2021/4 | 2021/5 | 前月比 |
原資合計 | 169,165円 | 202,498円 | +33,333円 |
評価損益 | +21,004円 | +20,639円 | -365円 |
時価評価額 | 190,169円 | 223,137円 | +32,968円 |
評価損益% | +12.4% | +10.2% | -2.2% |
特記事項
今月の積立タイミングは
ちょっと残念な感じでした。
“
積立時が高値で直後に下げました。
少しずれていれば下がったところで
積立になったと思うと。。。
定期積立だとこんなこともあります。
20年のうちのひと月ですし
右肩上がりを信じているので
全然気にしていません。
「順調です」以外に
感想を書けたので良かったです。
“
“
| 2021/5 | 2021/6 | 前月比 |
原資合計 | 202,498円 | 235,831円 | +33,333円 |
評価損益 | +20,639円 | 28,984円 | +8,345円 |
時価評価額 | 223,137円 | 264,815円 | +41,678円 |
評価損益% | +10.2% | +12.2% | +2.0% |
“
“
スクロールできます
| 2021/6 | 2021/7 | 前月比 |
原資合計 | 235,831円 | 269,164円 | +33,333円 |
評価損益 | +28,984円 | +39,044円 | +10,060円 |
時価評価額 | +264,815円 | +308,208円 | +43,393円 |
評価損益% | +12.2% | +14.5% | +2.3% |
“
“
スクロールできます
| 2021/7 | 2021/8 | 前月比 |
原資合計 | 269,164円 | 319,164円 | +50,000円 |
評価損益 | +39,044円 | +46,507円 | +7,463円 |
時価評価額 | +308,208円 | +365,672円 | +57,464円 |
評価損益% | +14.5% | +12.7% | -1.8% |
特記事項
8月からの変更点として
16,667円分投資信託を購入することにしました。
これで楽天カードの1%満額ゲットです。
“
“
スクロールできます
| 2021/8 | 2021/9 | 前月比 |
原資合計 | 319,164円 | 369,164円 | +50,000円 |
評価損益 | +46,507円 | +41,967円 | -4,540円 |
時価評価額 | +365,672円 | +411,131円 | +45,459円 |
評価損益% | +12.7% | 11.3% | -1.4% |
“
“
スクロールできます
| 2021/9 | 2021/10 | 前月比 |
原資合計 | 369,164円 | 419,164円 | +50,000円 |
評価損益 | +41,967円 | +49,967円 | +8,000円 |
時価評価額 | +411,131円 | +469,131円 | +58,000円 |
評価損益% | 11.3% | 11.9% | +0.6% |
“
“
スクロールできます
| 2021/10 | 2021/11 | 前月比 |
原資合計 | 419,164円 | 469,164円 | +50,000円 |
評価損益 | +49,967円 | +84,352円 | +34,385円 |
時価評価額 | +469,131円 | +553,516円 | +84,385円 |
評価損益% | +11.9% | +18.0% | +6.1% |
“
”
スクロールできます
| 2021/11 | 2021/12 | 前月比 |
原資合計 | 469,164円 | 519,164円 | +50,000円 |
評価損益 | +84,352円 | +84,974円 | +622円 |
時価評価額 | +553,516円 | +604,138円 | +84,385円 |
評価損益% | +18.0% | +16.4% | -1.6% |
ぽち妻のつみたてNISA
33,333円/月のつみたてNISA
運用実績です。
“
“
原資合計:66,666円
評価損益%:+2.52%
“
“
| 2021/2 | 前月比 |
原資合計 | 99,999円 | +33,333円 |
評価損益 | +5,148円 | +3,464円 |
評価損益% | +5.14% | +2.62% |
“
“
| 2021/3 | 前月比 |
原資合計 | 133,332円 | +33,333円 |
評価損益 | +7,221円 | +5,148円 |
評価損益% | +5.41% | +0.27% |
“
“
| 2021/3 | 2021/4 | 前月比 |
原資合計 | 133,332円 | 166,665円 | +33,333円 |
評価損益 | +7,221円 | +9,433円 | +2,212円 |
時価評価額 | +140,553円 | +176,098円 | +35,545円 |
評価損益% | +5.41% | +5.65% | +0.24% |
“
“
| 2021/4 | 2021/5 | 前月比 |
原資合計 | 166,665円 | 199,998円 | +33,333円 |
評価損益 | +9,433円 | +8,702円 | -731円 |
時価評価額 | +176,098円 | +208,700円 | +32,602円 |
評価損益% | +5.65% | +4.35% | -1.35% |
“
“
| 2021/5 | 2021/6 | 前月比 |
原資合計 | 199,998円 | 233,331円 | +33,333円 |
評価損益 | +8,702円 | +18,634円 | +9,932円 |
時価評価額 | +208,700円 | 251,965円 | +43,265円 |
評価損益% | +4.3% | 7.9% | +3.6% |
“
“
スクロールできます
| 2021/6 | 2021/7 | 前月比 |
原資合計 | 233,331円 | +266,664円 | +33,333円 |
評価損益 | +18,634円 | +18,519円 | -115円 |
時価評価額 | +251,965円 | +285,182円 | +33,217円 |
評価損益% | +7.9% | +6.8% | -1.1% |
“
“
スクロールできます
| 2021/7 | 2021/8 | 前月比 |
原資合計 | +266,664円 | 299,997円 | +33,333円 |
評価損益 | +18,519円 | +17,994円 | -525円 |
時価評価額 | +285,182円 | 317,991円 | 32,809円 |
評価損益% | +6.8% | 5.9% | -0.9% |
“
“
スクロールできます
| 2021/8 | 2021/9 | 前月比 |
原資合計 | 299,997円 | 333,330円 | +33,333円 |
評価損益 | +17,994円 | +21,905円 | +3,911円 |
時価評価額 | 317,991円 | 355,235円 | +37,244円 |
評価損益% | 5.9% | 6.57% | +0.67% |
“
“
スクロールできます
| 2021/9 | 2021/10 | 前月比 |
原資合計 | 333,330円 | 366,663円 | +33,333円 |
評価損益 | +21,905円 | +20,558円 | -1,347円 |
時価評価額 | +355,235円 | +387,221円 | +31,986円 |
評価損益% | +6.57% | +5.61 | -0.96% |
特記事項
今までは
「何かあったときに崩せる用」
としていましたが2つの理由から
ぽち妻のつみたてNISAも
非課税×インデックス投資
に変更しました。
以下が2つの理由です。
①現金も貯まってきている
②バランス型がもったいないと感じる
○現金も貯まってきている
財閥の総資産額が大きくなるにつれて
持っているキャッシュの額も増えてきており
つみたてNISA枠で「何かあったとき」に
備える必要性が低くなったと判断しました。
○バランス型がもったいないと感じる
①の状態になってきたことから
NISA枠の恩恵を最大限に活かそう
ということになりました。
つみたてNISAは超長期投資にあたるので
・上がり下がりしながら右肩上がり
・ドルコスト平均法
が理想的です。
バランス型のチャートを見てみると
“
“
ぽちぽち
なかなかではあるんですが・・・
新しく選んだファンドは
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
こちらのチャートは
“
“
ぽちぽち
圧倒してますね。
“
“
スクロールできます
| 2021/10 | 2021/11 | 前月比 |
原資合計 | 366,663円 | 399,996円 | +33,333円 |
評価損益 | +20,558円 | +30,831円 | +10,273円 |
時価評価額 | +387,221円 | +430,827円 | +43,606円 |
評価損益% | +5.61% | +7.71% | +2.1% |
“
”
スクロールできます
| 2021/11 | 2021/12 | 前月比 |
原資合計 | 399,996円 | 433,329円 | +33,333円 |
評価損益 | +30,831円 | +26,467円 | -4,364円 |
時価評価額 | +430,827円 | +459,796円 | +28,969円 |
評価損益% | +7.71% | +6.11% | -1.60% |
ジュニアNISA運用実績
2021年の子どもたちふたり分の
ジュニアNISA運用実績です。
2020年10月から開始
毎月15日時点で記録
楽天証券で運用
ぽち太郎のジュニアNISA
月額積立は児童手当て分ですが
ぽち太郎宛に頂いたお年玉やお祝いなどで
積立に回せそうなものは家族会議のもと
ジュニアNISAにまわしています。
“
“
原資合計:16,5000円
評価損益%:4.22%
“
“
| 2021/2 | 前月比 |
原資合計 | 180,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +13,747円 | +6769円 |
評価損益% | 7.63% | 3.41% |
“
“
| 2021/3 | 前月比 |
原資合計 | 295,000円 | +115,000円 |
評価損益 | +23,422円 | +9,675円 |
評価損益% | 7.93% | 0.30% |
特記事項
お小遣い&お年玉10万円分を追加投資
“
“
| 2021/3 | 2021/4 | 前月比 |
原資合計 | 295,000円 | 310,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +23,422円 | +35,505円 | +12083円 |
時価評価額 | +318,422円 | +345,505円 | +27,083円 |
評価損益% | 7.93% | 11.5% | +3.57% |
“
“
| 2021/4 | 2021/5 | 前月比 |
原資合計 | 310,000円 | 325,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +35,505円 | +34,992円 | -513円 |
時価評価額 | +345,505円 | +359,992円 | 14,487円 |
評価損益% | 11.5% | 10.7% | -0.8% |
“
“
| 2021/5 | 2021/6 | 前月比 |
原資合計 | 325,000円 | 340,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +34,992円 | +51,374円 | +16,382円 |
時価評価額 | +359,992円 | +391,374円 | 31,382円 |
評価損益% | +10.7% | 15.1% | +4.4% |
“
“
スクロールできます
| 2021/6 | 2021/7 | 前月比 |
原資合計 | 340,000円 | +355,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +51,374円 | +59,294円 | +7,920円 |
時価評価額 | +391,374円 | +414,294円 | +22,920円 |
評価損益% | 15.1% | +16.7% | +1.6% |
“
“
スクロールできます
| 2021/7 | 2021/8 | 前月比 |
原資合計 | +355,000円 | +370,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +59,294円 | +65,098円 | +5,804円 |
時価評価額 | +414,294円 | +435,098円 | +29,804円 |
評価損益% | +16.7% | +17.5% | +0.8% |
“
“
スクロールできます
| 2021/8 | 2021/9 | 前月比 |
原資合計 | +370,000円 | +380,000円 | +10,000円 |
評価損益 | +65,098円 | +65,739円 | +641円 |
時価評価額 | +435,098円 | +445,739円 | +10,641円 |
評価損益% | +17.5% | 17.2% | -0.3% |
“
“
スクロールできます
| 2021/9 | 2021/10 | 前月比 |
原資合計 | +380,000円 | +390,000円 | +10,000円 |
評価損益 | +65,739円 | +67,864円 | +2,125円 |
時価評価額 | +445,739円 | +457,864円 | +12,125円 |
評価損益% | 17.2% | +17.4% | +0.2% |
“
“
スクロールできます
| 2021/10 | 2021/11 | 前月比 |
原資合計 | 390,000円 | 400,000円 | +10,000円 |
評価損益 | +67,864円 | +95,076円 | +27,212円 |
時価評価額 | +457,864円 | +495,076円 | +37212円 |
評価損益% | +17.4% | +23.8% | +6.4% |
“
”
スクロールできます
| 2021/11 | 2021/12 | 前月比 |
原資合計 | 400,000円 | 410,000円 | +10,000円 |
評価損益 | +95,076円 | +86,753円 | -8,323円 |
時価評価額 | +495,076円 | +496,753 | +1,677円 |
評価損益% | +23.8% | +21,2% | -2.6% |
ぽち次郎のジュニアNISA
月額積立は児童手当て分ですが
ぽち次郎宛に頂いたお年玉やお祝いなどで
積立に回せそうなものは家族会議のもと
ジュニアNISAにまわしています。
銀行口座、証券口座開設手続き完了。
お小遣い、お年玉でのスポット購入
児童手当での月額積立てを開始予定。
“
“
| 2021/3 | 2021/4 | 前月比 |
原資合計 | 0円 | 115,000円 | +115,000円 |
評価損益 | 0円 | +4,416円 | +4,416円 |
時価評価額 | 0円 | +119,416円 | +119,416円 |
評価損益% | 0% | 3.84% | +3.84% |
特記事項
ジュニアNISA開始。
15,000円/月の予定。
加えて、お小遣い、お年玉を。
“
“
| 2021/4 | 2021/5 | 前月比 |
原資合計 | 115,000円 | 130,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +4,416円 | +4,146円 | -300円 |
時価評価額 | +119,416円 | +134,146円 | +14,730円 |
評価損益% | 3.84% | 3.18% | -0.66% |
“
“
| 2021/5 | 2021/6 | 前月比 |
原資合計 | 130,000円 | 145,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +4,146円 | +9,980円 | +5,834円 |
時価評価額 | +134,146円 | +154,980円 | +20,834円 |
評価損益% | 3.1% | +6.8% | +3.7% |
“
“
スクロールできます
| 2021/6 | 2021/7 | 前月比 |
原資合計 | 145,000円 | 160,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +9,980円 | +13,734円 | +3,754円 |
時価評価額 | +154,980円 | +173,734円 | +18,754円 |
評価損益% | +6.8% | +8.5% | +1.7% |
“
“
スクロールできます
| 2021/7 | 2021/8 | 前月比 |
原資合計 | 160,000円 | 175,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +13,734円 | +16,616円 | +2,882円 |
時価評価額 | +173,734円 | +191,616円 | +17,882円 |
評価損益% | +8.5% | 9.4% | +0.9% |
“
“
スクロールできます
| 2021/8 | 2021/9 | 前月比 |
原資合計 | 175,000円 | 190,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +16,616円 | +16,734円 | +118円 |
時価評価額 | +191,616円 | +206,734円 | +15,118円 |
評価損益% | +9.4% | +8.8% | -0.6% |
“
“
スクロールできます
| 2021/9 | 2021/10 | 前月比 |
原資合計 | 190,000円 | 205,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +16,734円 | +18,256円 | +1,522円 |
時価評価額 | +206,734円 | +223,256円 | +16,522円 |
評価損益% | +8.8% | +8.9% | +0.1% |
“
“
スクロールできます
| 2021/10 | 2021/11 | 前月比 |
原資合計 | 205,000円 | 220,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +18,256円 | +32,090円 | +13,834円 |
時価評価額 | +223,256円 | +252,090円 | +28,834円 |
評価損益% | +8.9% | +14.6% | +5.7% |
“
”
スクロールできます
| 2021/11 | 2021/12 | 前月比 |
原資合計 | 220,000円 | 235,000円 | +15,000円 |
評価損益 | +32,090円 | +28,740円 | -3,350円 |
時価評価額 | +252,090円 | +263,740円 | +11,650円 |
評価損益% | +14.6% | +12.2% | -2.4% |
まとめ:みんな含み益!
2021年のつみたてNISA、ジュニアNISAの
運用報告でした。
相場が良く、全員絶賛含み益です!
来年も続くと良いのですが・・・。
2022年の実績はこちらから▼
スクロールできます
| 原資合計 | 評価損益 | 時価評価額 | 評価損益% |
---|
ぽちぽち | 519,164円 | +84,974円 | +604,138円 | +16.4% |
ぽち妻 | 433,329円 | +26,467円 | +459,796円 | +6.11% |
ぽち太郎 | 410,000円 | +86,753円 | +496,753円 | +21.2% |
ぽち次郎 | 235,000円 | +28,740円 | +263,740円 | +12.2% |
2021/01-2021/12
ぽちぽち14.com 原則
・投資は自己判断、自己責任で
・情報は複数箇所から仕入れる
我が家の場合
金額や投資先は家族で話し合いのもと
決定しています。
年齢、年収、家族構成などを考慮し
ご自身に合った運用
をお願いします。
悩めるネコ
という方にはつみたてNISAをオススメします。
あわせて読みたい
【仕組み解説】初めての投資は積立(つみたて)NISAで投資信託!
投資って何からはじめたら? 僕がオススメするのは つみたてNISA です。 記事の内容 NISAについてつみたてNISAとはつみたてNISAのメリットつみたてNISAのデメリッ…
あわせて読みたい
【図解】楽天証券でつみたてNISA!設定手順を解説
楽天でつみたてNISAをやりたいでもやり方がわからない難しいんじゃないの? このような疑問を解決する記事です。 楽天証券でつみたてNISAを始める手順を解説していきま…
参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき
ありがとうございました。
コメント